开发者论坛 | 海睿思 轻量化数据中台生态引领者

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

12345下一页
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
海睿思入选弯弓研究院《2023 中国营销技术生态图谱 8.0》 公司动态 lzq1 2023-9-22 016 lzq1 2023-9-22 15:35
盘点企业数据管理的五种高效工具(下) 公司动态 lzq1 2023-9-22 018 lzq1 2023-9-22 15:32
盘点企业数据管理的五种高效工具(上) 公司动态 lzq1 2023-9-22 019 lzq1 2023-9-22 15:31
物料主数据的建设过程分享(下) 公司动态 lzq1 2023-9-20 025 lzq1 2023-9-20 17:45
物料主数据的建设过程分享(上) 公司动态 lzq1 2023-9-20 024 lzq1 2023-9-20 17:45
企业研发如何破局提升效能?(下) 公司动态 lzq1 2023-9-15 033 lzq1 2023-9-15 17:05
企业研发如何破局提升效能?(上) 公司动态 lzq1 2023-9-15 032 lzq1 2023-9-15 17:04
一封来自江苏省电力设计院的表扬信 公司动态 lzq1 2023-9-15 029 lzq1 2023-9-15 17:03
海睿思加入信通院TC1-WG7工作组,推进IT内控与审计标准体系 公司动态 lzq1 2023-9-11 037 lzq1 2023-9-11 11:49
企业如何加强合同风险控制? (下) 公司动态 lzq1 2023-9-11 039 lzq1 2023-9-11 11:47
企业如何加强合同风险控制? (上) 公司动态 lzq1 2023-9-11 032 lzq1 2023-9-11 11:46
海睿思签约聊城审计局,实现审计档案全生命周期管理 公司动态 lzq1 2023-9-1 063 lzq1 2023-9-1 15:31
海睿思签约常州建筑科学研究院,打造检验行业数字化标杆 公司动态 lzq1 2023-8-25 0108 lzq1 2023-8-25 14:51
浅谈大数据智能审计如何助力审计工作(下) 公司动态 lzq1 2023-8-25 069 lzq1 2023-8-25 14:49
浅谈大数据智能审计如何助力审计工作(上) 公司动态 lzq1 2023-8-25 066 lzq1 2023-8-25 14:48
如何让智能搜索引擎更灵活、更高效? 公司动态 lzq1 2023-8-18 0103 lzq1 2023-8-18 17:24
爱分析发布 2023 商业智能最佳实践案例,海睿思再次入选 公司动态 lzq1 2023-8-18 083 lzq1 2023-8-18 17:23
如何建设指标管理平台,实现企业运营效率提升(下) 公司动态 lzq1 2023-8-14 083 lzq1 2023-8-14 10:28
如何建设指标管理平台,实现企业运营效率提升(上) 公司动态 lzq1 2023-8-14 084 lzq1 2023-8-14 10:27
海睿思受邀出席 2023 长三角数字化大会,斩获两项重磅大奖 公司动态 lzq1 2023-8-14 086 lzq1 2023-8-14 10:25
企业数字化转型:信息化还是数字化? 公司动态 lzq1 2023-8-4 0108 lzq1 2023-8-4 17:09
海睿思入选信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图》 公司动态 lzq1 2023-8-4 082 lzq1 2023-8-4 17:08
海睿思获评信通院“内审数字化产品评测"卓越级(最高级) 公司动态 lzq1 2023-7-28 097 lzq1 2023-7-28 17:19
海睿思助力南京钢铁&苏粮集团入选信通院审计领航案例 公司动态 lzq1 2023-7-28 0100 lzq1 2023-7-28 17:18
海睿思助力南京钢铁基于数字化审计为核心的全域风控管理 公司动态 lzq1 2023-7-24 0106 lzq1 2023-7-24 11:46
数字化转型时代,审计该何去何从? 公司动态 lzq1 2023-7-24 0107 lzq1 2023-7-24 11:11
海睿思签约江苏省粮食集团,携手推进风控数字化进程 公司动态 lzq1 2023-7-18 0124 lzq1 2023-7-18 13:53
企业数据怎样管理才能蜕变为可变现的资产? (下) 公司动态 lzq1 2023-7-17 0136 lzq1 2023-7-17 11:12
企业数据怎样管理才能蜕变为可变现的资产? (上) 公司动态 lzq1 2023-7-17 0111 lzq1 2023-7-17 11:11
你真的懂元数据管理吗?(下) 公司动态 lzq1 2023-7-13 0136 lzq1 2023-7-13 12:20
你真的懂元数据管理吗? (中) 公司动态 lzq1 2023-7-13 0122 lzq1 2023-7-13 12:19
你真的懂元数据管理吗? (上) 公司动态 lzq1 2023-7-13 0140 lzq1 2023-7-13 12:18
ChatGPT梦幻联动,解锁企业数字化转型新可能 公司动态 lzq1 2023-7-5 0162 lzq1 2023-7-5 14:58
企业需要什么样的指标管理平台? 公司动态 lzq1 2023-6-30 0149 lzq1 2023-6-30 17:47
浅谈企业数据质量问题 公司动态 lzq1 2023-6-26 0144 lzq1 2023-6-26 15:40
主数据如何赋能企业运营管理 公司动态 lzq1 2023-6-6 0251 lzq1 2023-6-6 09:36
低代码开发直面行业变革:革新,创新? 公司动态 lzq1 2023-6-6 0233 lzq1 2023-6-6 09:35
企业如何加强采购风险控制(下) 公司动态 lzq1 2023-6-6 0212 lzq1 2023-6-6 09:32
企业如何加强采购风险控制(上) 公司动态 lzq1 2023-6-6 0194 lzq1 2023-6-6 09:30
企业如何加强采购风险控制 公司动态 lzq1 2023-6-6 0219 lzq1 2023-6-6 09:27
摆脱数据质量低下困扰,这个方法简单有效! (下) 公司动态 lzq1 2023-6-6 0211 lzq1 2023-6-6 09:25
摆脱数据质量低下困扰,这个方法简单有效!(上) 公司动态 lzq1 2023-6-6 0209 lzq1 2023-6-6 09:25
颠覆传统方式的数仓构建工具(下) 公司动态 lzq1 2023-5-29 0268 lzq1 2023-5-29 17:37
颠覆传统方式的数仓构建工具(上) 公司动态 lzq1 2023-5-29 0228 lzq1 2023-5-29 17:37
海睿思入选《2023中国企业数智化转型&数据智能产业图谱》 公司动态 lzq1 2023-5-29 0222 lzq1 2023-5-29 17:35
浅谈医院大数据中心建设 (下) 公司动态 lzq1 2023-5-22 0285 lzq1 2023-5-22 15:57
浅谈医院大数据中心建设(上) 公司动态 lzq1 2023-5-22 0264 lzq1 2023-5-22 15:56
类chatgpt模型在信息抽取领域的应用 公司动态 lzq1 2023-5-22 0260 lzq1 2023-5-22 15:53
浅谈企业数据资产管理 公司动态 lzq1 2023-5-22 0295 lzq1 2023-5-22 15:53
一文读懂企业数据资产目录建设的重要性 公司动态 lzq1 2023-5-17 0361 lzq1 2023-5-17 11:46

QQ|开发者论坛 | 海睿思 轻量化数据中台生态引领者 ( 苏ICP备13008384号-7 )

GMT+8, 2023-9-30 15:16 , Processed in 0.041320 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部